Scanners de production, Canon, Fujitsu, Kodak, Panasonic, Plustek,...
de nombreuses références en ligne ! |
Tous les scanners rapides et de production pour la GED ! |
| |
|
|
|
 |
 |
| Sélectionner les scanners GED |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Nos scanners de production Ged sont directement interfacés aux logiciels Ged ScanFile et FileDirector. |
 |
 |
| |
|
| |
| SCANNERS Canon |
 |
| SCANNER CANON P-150 |  | | A4 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 12 ppm Chargeur : 20 feuilles Volume journalier : 500 ppj Interface : USB 2.0 haut débit
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER P-150M Macintosh |  | | A4 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 12 ppm Chargeur : 20 feuilles Volume journalier : 500 ppj Interface : USB2.0 haut débit
|
|  |
|

|
|
| | SCANNER CANON DR-2020U |  | | A4 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 20 ppm Chargeur : 50 feuilles + glace d'exposition A4 Volume journalier : 1.000 pages Interface : UB2.0 grande vitesse
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER CANON DR-2010C |  | | A4 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 20 ppm Chargeur : 50 feuilles Volume journalier : 1.500 pages Interface : USB2
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER CANON DR2010M Macintosh |  | | A4 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 20 ppm Chargeur : 50 feuilles Volume journalier : 1.500 pages Interface : USB2
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER CANON DR-2510C |  | | A4 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 25 ppm Chargeur : 50 feuilles Volume journalier : 1.500 pages Interface : USB2
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER CANON DR2510M Macintosh |  | | A4 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 25 ppm Chargeur : 50 feuilles Volume journalier : 1.500 pages Interface : USB2
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER CANON DR-2580C |  | | A4 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 25 ppm Chargeur : 50 feuilles Volume journalier : 1.000 pages Interface : USB2
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER CANON DR2580C-GE |  | | A4 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 25 ppm Chargeur : 50 feuilles Volume journalier : 1.000 pages Interface : USB2
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER CANON DR-3010C |  | | A4 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 30 ppm Chargeur : 50 feuilles Volume journalier : 3.000 pages Interface : USB2 High Speed
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER CANON DR-4010C |  | | A4 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 42 ppm Chargeur : 100 feuilles Volume journalier : 5.000 pages Interface : SCSI-2, USB2
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER CANON DR-6010C |  | | A4 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 60 ppm Chargeur : 100 feuilles Volume journalier : 7.500 pages Interface : USB2 haut débit, SCSI-3
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER CANON DR-5010C |  | | A4 A3 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 50 ppm Chargeur : 100 feuilles Volume journalier : 6.000 pages Interface : SCSI-2, USB2
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER CANON DR-7090C |  | | A4 A3 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 70 ppm (paysage) Chargeur : 100 feuilles + glace d'exposition A3 Volume journalier : 8.000 pages Interface : USB2, SCSI-3
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER CANON DR-6050C |  | | A4 A3 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 60 ppm Chargeur : 300 feuilles Volume journalier : 12.000 pages Interface : USB2 haut débit, SCSI-3
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER CANON DR-7550C |  | | A4 A3 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 75 ppm Chargeur : 500 feuilles Volume journalier : 15.000 pages Interface : USB2 haut débit, SCSI-3
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER CANON DR-7580 |  | | A4 A3 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris Vitesse : 75 ppm Chargeur : 500 feuilles Volume journalier : 10.000 pages Interface : SCSI-3, USB2
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER CANON DR-9050C |  | | A4 A3 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 90 ppm Chargeur : 500 feuilles Volume journalier : 18.000 pages Interface : USB2 haut débit, SCSI-3
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER CANON DR-X10C |  | | A4 A3 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 100 ppm Chargeur : 500 feuilles Volume journalier : 60.000 pages Interface : SCSI3, USB2 high speed
|
|  |
| 

|
|
| | SCANFRONT 220 RESEAU CANON |  | | A4 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 26 ppm Chargeur : 50 feuilles Volume journalier : 1.000 pages Interface : Ethernet, USB2, PS/2
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER CANON CR-55 CHEQUES |  | | Chčques |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 55 chèques par minute Chargeur : 50 feuilles Volume journalier : 3.000 chèques Interface : USB2
|
|  |
| 

|
|
| | Scanner Canon CR-180 Cheques |  | | Chčques |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris Vitesse : 180 chèques par minute Chargeur : 200 chèques Volume journalier : 20.000 chèques Interface : USB2
|
|  |
| 

|
|
|
|
| |
| SCANNERS Fujitsu |
 |
| SCANSNAP S1500 FUJITSU |  | | A4 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 20 ppm Chargeur : 50 feuilles Interface : USB2 compatible USB 1.1
|
|  |
| 

|
|
| | SCANSNAP S1500M Macintosh |  | | A4 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 20 ppm Chargeur : 50 pages Interface : USB2 compatible USB 1.1
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER FUJITSU fi-6130 |  | | A4 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 40 ppm Chargeur : 50 pages Volume journalier : 2.000 pages Interface : USB 2.0 /USB 1.1
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER FUJITSU fi-6230 |  | | A4 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 40 ppm Chargeur : 50 pages Volume journalier : 2.000 pages Interface : USB 2.0 /USB 1.1
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER FUJITSU fi-6140 |  | | A4 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 60 ppm Chargeur : 50 feuilles Volume journalier : 4.000 pages Interface : Ultra SCSI, USB2 / USV1.1 sélectionnable
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER FUJITSU fi-6240 |  | | A4 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 60 ppm Chargeur : 50 feuilles + glace d'exposition Volume journalier : 4.000 pages Interface : Ultra SCSI, USB2 / USV1.1 sélectionnable
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER FUJITSU fi-5530C2 |  | | A4 A3 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : de 35 à 50ppm Chargeur : 100 pages Volume journalier : 4.000 pages Interface : Ultra SCSI, USB2
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER FUJITSU fi-6670 |  | | A4 A3 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 70 ppm Chargeur : 200 pages Volume journalier : 8000 pages Interface : Ultra SCSI , USB2.0/1.1
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER FUJITSU fi-6670A |  | | A4 A3 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 70 ppm Chargeur : 200 pages Volume journalier : 8000 pages Interface : UW SCSI, USB2.0/USB1.1
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER FUJITSU fi-6770 |  | | A4 A3 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 70ppm Chargeur : 200 pages + glace d'exposition A3 Volume journalier : 8.000 pages Interface : Ultra SCSI, USB2.0/USB1.1
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER FUJITSU fi-6770A |  | | A4 A3 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 70ppm Chargeur : 200 pages + glace d'exposition A3 Volume journalier : 8.000 pages Interface : UW SCSI, USB2.0/USB1.1
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER FUJITSU Fi-6800 |  | | A4 A3 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 100 ppm Chargeur : 500 feuilles Volume journalier : de 20.000 à 60.000 pages Interface : USB 2.0, SCSI 3
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER FUJITSU fi-5900C |  | | A4 A3 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 120 ppm Chargeur : 500 pages + glace d'exposition A3 Volume journalier : 100.000 pages Interface : Ultra Wide SCSI, USB2/USB1.1
|
|  |
| 

|
|
|
|
| |
| SCANNERS Kodak |
 |
| SCANNER KODAK i30 |  | | A4 |  | |  | Mode : recto Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 25 ppm Chargeur : 50 pages Volume journalier : 1.000 pages Interface : USB2
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER KODAK i40 |  | | A4 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 25 ppm Chargeur : 50 pages Volume journalier : 1.000 pages Interface : USB2
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER KODAK S1220 PHOTOS |  | | A4 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 30 photos/minute Chargeur : 30 photos Interface : USB 2.0
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER KODAK i1220 |  | | A4 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 45 ppm Chargeur : 50 Feuilles (75 g/m²) Volume journalier : 3.000 pages Interface : USB 2.0
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER KODAK i1320 |  | | A4 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 60 ppm Chargeur : 50 Feuilles (75 g/m²) Volume journalier : 5.000 pages Interface : USB 2.0
|
|  |
| 

|
|
| | Scanner Reseau Scan Station500 |  | | A4 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 30 ppm Chargeur : 75 Feuilles de 75 g/m² Volume journalier : 1.500 Pages Interface : Réseau 10/100 base T et modem fax 56 k intégré
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER KODAK i1405 |  | | A4 A3 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 45 ppm (A4 paysage, 200 dpi) Chargeur : 150 feuilles (60g/m2) Volume journalier : 9.000 pages Interface : USB 2.0
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER KODAK i1420 |  | | A4 A3 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 60 ppm (paysage, 200 dpi) Chargeur : 150 Feuilles (60 g/m²) Volume journalier : 12.000 Pages Interface : USB 2.0
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER KODAK i1440 |  | | A4 A3 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 75 ppm (paysage, 200 dpi) Chargeur : 150 Feuilles (60 g/m²) Volume journalier : 15.000 Pages Interface : USB 2.0
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER KODAK i610 |  | | A4 A3 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris Vitesse : 80 ppm (200 dpi, paysage) Chargeur : 500 pages Volume journalier : 80.000 pages Interface : IEEE-1394 (Fire Wire), Connecteur 6 broches, Carte et Câble inclus.
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER KODAK i620 |  | | A4 A3 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 80 ppm (200 dpi, paysage) Chargeur : 500 pages Volume journalier : 80.000 pages Interface : IEEE-1394 (Fire Wire), Connecteur 6 broches, Carte et Câble inclus.
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER KODAK i640 |  | | A4 A3 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 100 ppm (200 dpi, paysage) Chargeur : 500 pages Volume journalier : 100.000 pages Interface : IEEE-1394 (Fire Wire), Connecteur 6 broches, Carte et Câble inclus.
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER KODAK i660 |  | | A4 A3 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 120 ppm (200 dpi, paysage) Chargeur : 500 pages Volume journalier : 120.000 pages Interface : IEEE-1394 (Fire Wire), Connecteur 6 broches, Carte et Câble inclus.
|
|  |
| 

|
|
|
|
| |
| SCANNERS Panasonic |
 |
| SCANNER PANASONIC S1025C |  | | A4 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 25 ppm Chargeur : 50 Feuilles (80g/m²) Interface : USB 2.0 ( 480 Mbps )
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER PANASONIC S2028C |  | | A4 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 22 ppm Chargeur : 100 Feuilles (75g/m²) / 120 Feuilles (64g/m²) Interface : USB 2.0
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER PANASONIC S2048C |  | | A4 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 41 ppm Chargeur : 100 Feuilles (75g/m²) / 120 Feuilles (64g/m²) Interface : USB 2.0
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER PANASONIC S4065CL |  | | A4 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 60 ppm Chargeur : 300 Feuilles (64 g/m²) Interface : USB 2.0
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER PANASONIC S4065CW |  | | A4 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 60 ppm Chargeur : 300 Feuilles (64 g/m²) Interface : USB 2.0
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER PANASONIC S4085CL |  | | A4 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 80 ppm Chargeur : 300 Feuilles (64 g/m²) Interface : USB 2.0
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER PANASONIC S4085CW |  | | A4 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 80 ppm Chargeur : 300 Feuilles (64 g/m²) Interface : USB 2.0
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER PANASONIC S7075C |  | | A4 A3 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 75 ppm Chargeur : 200 Feuilles (64 g/m²) + glace d'exposition Interface : USB 2.0
|
|  |
| 

|
|
| | SCANNER PANASONIC S3105C |  | | A4 A3 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 130 ppm Chargeur : 1000 Feuilles (64 g/m²) Interface : USB 2.0 Haute Vitesse / Ultra Wide SCSI (SCSI III) - 40 Mo/sec
|
|  |
| 

|
|
|
|
| |
| SCANNERS Plustek |
 |
| Scanner Mobileoffice D28 |  | | A4 |  | |  | Mode : recto/verso Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 28 ppm Chargeur : 1 feuille Interface : Hi-speed USB 2.0
|
|  |
| 

|
|
| | Scanner Diapositive 7500i |  | | |  | |  | Mode : recto Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 72 secondes (3600 dpi) Interface : USB 2.0
|
|  |
| 

|
|
| | Scanner Plustek Opticbook 3600 |  | | A4 |  | |  | Mode : recto Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 9 sec ( A4 , couleur ) Numérisation page par page Chargeur : glace d'exposition A4 Interface : USB 2.0
|
|  |
| 

|
|
| | Scanner Opticbook 3600 Plus |  | | A4 |  | |  | Mode : recto Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 7 sec ( A4, Couleur ) Permet la numérisation en multipages : jusqu'à 50 pages Chargeur : glace d'exposition A4 Interface : USB 2.0
|
|  |
| 

|
|
| | Scanner Plustek Opticbook 4600 |  | | A4 |  | |  | Mode : recto Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 3,5 secondes (300 dpi) Permet la numérisation en multipages : pas de limite Chargeur : glace exposition A4 Interface : USB 2.0
|
|  |
| 

|
|
| | Scanner Plustek Opticbook A300 |  | | A4 A3 |  | |  | Mode : recto Numérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleur Vitesse : 2,4 secondes (300 dpi) Chargeur : glace d'exposition A3 Interface : USB 2.0
|
|  |
| 

|
|
|
|
| |
|
| |
|
|
|